Διαρροή συγκριτικής αξιολόγησης CPU 14ης γενιάς Core i5-14600 14 Core & Core i3-14100 4-Core Non-K CPU
Περισσότερα σημεία αναφοράς της 14ης γενιάς Non-K CPU της
Intel
, όπως ο Core i5-14600 και ο Core i3-14100, έχουν διαρρεύσει στο Geekbench.
Ακολουθώντας τα σημεία αναφοράς του επεξεργαστή Intel Core i5-14400 10-Core CPU, έχουμε τώρα ακόμη περισσότερα σημεία αναφοράς Non-K 14ης γενιάς που διέρρευσαν. Τα τελευταία σημεία αναφοράς προέρχονται από το ECMS (Enthusiast Citizen) και περιλαμβάνουν τους Core i5-14600 και Core i3-14100.
Ξεκινώντας με τις προδιαγραφές, ο επεξεργαστής Intel Core i5-14600 διαθέτει διαμόρφωση 6 P-Core και 8 E-Core που αποτελείται συνολικά από 14 πυρήνες και 20 νήματα. Αυτό το τσιπ έχει βασικό ρολόι 2,7 GHz, boost ρολόι έως 5,2 GHz και προσφέρει 20/24 MB cache (L2/L3). Η CPU διαθέτει επίσης TDP 65 W και θα πρέπει να διατηρήσει παρόμοια τιμή με τον υπάρχοντα Core i5-13600 στα 255 $ περίπου.
Ο Intel Core i3-14100 από την άλλη είναι απλώς ένα μοντέλο 4 P-Core που διαθέτει 8 νήματα. Αυτό το τσιπ λειτουργεί σε βάση 3,5 GHz και ρολόι ενίσχυσης 4,7 GHz με TDP 60 W. Το τσιπ διαθέτει 5 MB L2 και 12 MB προσωρινής μνήμης L3 και η τιμή θα πρέπει να είναι περίπου 109 $ ΗΠΑ.
Και
οι δύο CPU δοκιμάστηκαν στη μητρική πλακέτα ASRock Z790 Taichi, η οποία είναι υπερβολική για αυτές τις μη-K CPU, καθώς το Taichi είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας της σειράς 700 και αυτά τα τσιπ είναι σχεδιασμένα για χρήστες mainstream και αρχικού επιπέδου που θα αποκτήσουν αντ ‘αυτού το βασικό H610 Μητρικές /B760. Η μνήμη που χρησιμοποιήθηκε ήταν 32 GB DDR5-5600 MT/s.
Όσον αφορά τις επιδόσεις, το
Intel Core i5-14600
Core i3-14100
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Οι επεξεργαστές Non-K 14ης γενιάς της Intel θα κυκλοφορήσουν στα ράφια λιανικής γύρω από την CES 2024, οπότε μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες τους επόμενους μήνες.
Προδιαγραφές CPU επιφάνειας εργασίας Intel Raptor Lake-S Refresh “Προκαταρκτικά”:
| Όνομα CPU | Πυρήνες |
Νήματα |
Ρολόι βάσης | Boost Clock | L2 / L3 Cache | TDP (PL1) | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Core i9- 14900K |
8+16 (24) | 32 | 3,2 GHz | 6,0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $589 ΗΠΑ |
| Core i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3,2 GHz | 6,0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | 564 $ ΗΠΑ |
| Core i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2,0 GHz | 5,8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $549 ΗΠΑ |
| Core i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2,0 GHz | 5,8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $524 ΗΠΑ |
| Core i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1,1 GHz | TBD | 32 / 36 MB | 35W | $549 ΗΠΑ |
|
Core i7- 14700K |
8+12 (20) | 28 | 3,4 GHz | 5,6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $409 ΗΠΑ |
| Core i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3,4 GHz | 5,6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | 384 $ ΗΠΑ |
| Core i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2,1 GHz | 5,4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | 384 $ ΗΠΑ |
| Core i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2,1 GHz | 5,4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $359 ΗΠΑ |
| Core i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1,3 GHz | TBD | 28 / 33 MB | 35W | 384 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3,5 GHz | 5,3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $319 ΗΠΑ |
| Core i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3,5 GHz | 5,3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | 294 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2,7 GHz | 5,2 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $255 ΗΠΑ |
| Core i5-14600T | 6+8 (14) | 20 | 1,8 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | $255 ΗΠΑ |
| Core i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2,6 GHz | 5,0 GHz | 20 / 24 MB | 65W | 232 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1,7 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | 232 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9,5/20 MB | 65W | 221 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9,5/20 MB | 65W | 196 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14400 | 6+4 (10) | 16 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9,5/20 MB | 65W | 221 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14400F | 6+4 (10) | 16 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9,5/20 MB | 65W | 221 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14400T | 6+4 (10) | 16 | 1,5 GHz | TBD | 9,5/20 MB | 35W | 196 $ ΗΠΑ |
| Core i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3,5 GHz | 4,7 GHz | 5,0 / 12 MB | 60W | 134 $ ΗΠΑ |
| Core i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3,5 GHz | 4,7 GHz | 5,0 / 12 MB | 58W | $109 ΗΠΑ |
| Core i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2,7 GHz | TBD | 5,0 / 12 MB | 35W | $109 ΗΠΑ |
| Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3,9 GHz | N/A | 2,5 / 6,0 MB | 46W | ~ 79 $ ΗΠΑ |
| Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3,4 GHz | N/A | 2,5 / 6,0 MB | 35W | ~ 79 $ ΗΠΑ |
Πηγές ειδήσεων:
Benchleaks #1
,
#2
VIA:
wccftech.com
