Κριτική του Realme 12 Pro: Ενας αντάξιος διάδοχος;
Η Realme, η μεγάλη κινεζική εταιρεία κατασκευής smartphone, έχει εξελιχθεί πολύ για να γίνει μία από τις σπουδαίες μάρκες smartphone, φέρνοντας τόσες πολλές απίστευτες δυνατότητες και προδιαγραφές στις συσκευές της που συγκαταλέγεται και σε μια οικονομική κατηγορία, η οποία τράβηξε σημαντικά την προσοχή των ανθρώπων. Η Realme διατηρεί την πρώτη της θέση και ταυτόχρονα, η μάρκα μόλις αποκάλυψε το τελευταίο και επόμενο smartphone της, το Realme 12 Pro, στη σειρά Pro που θαυμάζει ιδιαίτερα.
Σχετικό άρθρο |
Realme 12 Pro εναντίον Xiaomi Note 13 Pro: Η μάχη μεταξύ των τελευταίων Mid-rangers!
Χωρίς αμφιβολία, η τελευταία συσκευή έφτασε με πολλά εντυπωσιακά και περιζήτητα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, καθιστώντας τη συσκευή μια αξιόλογη αναβάθμιση σε σχέση με τον προκάτοχό της, το Realme 11 Pro.
Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζετε το γεγονός ότι η Realme παρουσίασε το Realme 11 Pro πέρυσι. Παρόλο που η συσκευή έχει ενσωματωθεί με μερικά εκπληκτικά χαρακτηριστικά, από τότε που η μάρκα κυκλοφόρησε τον διάδοχο, το Realme 12 Pro, οι άνθρωποι μπορεί να πίστευαν κάποτε ότι το τελευταίο 12 Pro έχει κάποιες αξιοσημείωτες αλλά σημαντικές βελτιώσεις.
Είναι το Νέο Realme 12 Pro ένας άξιος διάδοχος του Realme 11 Pro;
Έχοντας κατά νου τέτοιες ερωτήσεις, ίσως ακόμη και να αναρωτιέστε αν είναι καλύτερο να αγοράσετε το παλαιότερο μοντέλο ή να αγοράσετε το τρέχον. Και οι δύο συσκευές διαθέτουν εκπληκτικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, επομένως είναι λίγο μπερδεμένο να επιλέξετε το σωστό. Λοιπόν, εδώ είναι η λεπτομερής σύγκριση μεταξύ του Realme 12 Pro και του Realme 11 Pro που αναφέρεται παρακάτω.

| χαρακτηριστικό | Realme 12 Pro | Realme 11 Pro |
|---|---|---|
| Τεχνολογία Δικτύων | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Ανακοινώθηκε | 2024, 29 Ιανουαρίου | 2023, 10 Μαΐου |
| Κατάσταση | Διαθέσιμος. Κυκλοφόρησε 2024, 29 Ιανουαρίου | Διαθέσιμος. Κυκλοφόρησε 2023, 15 Μαΐου |
| Διαστάσεις | 161,5 x 74 x 8,8 χλστ | 161,7 x 73,9 x 8,2 mm ή 8,8 mm |
| Βάρος | 190 γρ | 183 g ή 189 g (6,46 oz) |
| SIM | Διπλή SIM (Nano-SIM, διπλή αναμονή) | Διπλή SIM (Nano-SIM, διπλή αναμονή) |
| Απεικόνιση | AMOLED, 1B χρώματα, 120Hz, 800 nits (HBM), 950 nits (αιχμή) | AMOLED, 1B χρώματα, HDR10+, 120Hz, 950 nits (αιχμή) |
| OS | Android 14, Realme UI 5.0 | Android 13, Realme UI 4.0 |
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Octa-core (4×2,2 GHz Cortex-A78 & 4×1,8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×2,6 GHz Cortex-A78 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G68 MC4 |
| Μνήμη | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Κύρια κάμερα | 50 MP, f/1,8, 26 mm (πλάτος), 32 MP, f/2,0 (τηλεφακός), 8 MP, f/2,2 (υπερευρύ) | 100 MP, f/1,8, 2 MP, f/2,4 (βάθος) |
| Κάμερα Selfie | 16 MP, f/2,4, 24 mm (πλάτος) | 16 MP, f/2,5, 25 mm (πλάτος) |
| Μεγάφωνο | Ναι, με στερεοφωνικά ηχεία | Ναι, με στερεοφωνικά ηχεία |
| Υποδοχή 3,5 mm | Οχι | Οχι |
| Μπαταρία | 5000 mAh, μη αφαιρούμενο | 5000 mAh, μη αφαιρούμενο |
| Φόρτιση | 67W ενσύρματο, 1-50% σε 19 λεπτά (διαφημίζεται) | 67W ενσύρματο |
| Χρωματιστά | Submarine Blue, Navigator Beige | Astral Black, Sunrise Beige, Oasis Green |
| Τιμή | 23.868 ₹ | 23.999 ₹ / 215,93 $ / 298,89 € |


Η διεύθυνση URL αντιγράφηκε
VIA:
RmUpdate.com
