10 πυρήνες έως 5,1 GHz & 65 W TDP
Η Intel είναι έτοιμη να προσφέρει μια νέα CPU “Black Edition” στη σειρά Raptor Lake Refresh 14ης γενιάς, γνωστή ως
Core i5
-14490F.
Η Intel επεκτείνει τη σειρά “Black Edition” στην 14η γενιά με CPU Core i5-14490F, 10 πυρήνες έως 5,1 GHz
Αν και το σχήμα ονομασίας του Intel Core i5-14490F μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα SKU της σειράς “Non-K” 14ης γενιάς, αυτός ο συγκεκριμένος επεξεργαστής ανήκει στη σειρά “Black Edition” της Intel και διαδέχεται τον Core i5-13490F προηγούμενης γενιάς. Υπήρχαν επίσης οι εκδόσεις Core i7-13790F και Core i5-12490F “Black Edition” στο παρελθόν. Οι επεξεργαστές “Black Edition” στοχεύουν γενικά σε Κινέζους καταναλωτές και προσφέρουν ελαφρώς καλύτερη απόδοση, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί εάν αυτή η συγκεκριμένη παραλλαγή θα δει μια παγκόσμια κυκλοφορία ή θα περιοριστεί ξανά στο APAC.
Με βάση τη διαρροή από
@wxnod,
Η CPU της Intel Core i5-14490F φέρεται να διαθέτει διαμόρφωση 10 πυρήνων και 16 νημάτων (6 P-Core + 4 E-Core) και πιθανότατα θα παρουσιάζει ομοιότητα με τον πλησιέστερο αντίστοιχο, τον Core i5-14400.
Όσον αφορά άλλες
προδιαγραφές
, ο επεξεργαστής Intel Core i5-14490F θα διαθέτει βασική συχνότητα 2,5 GHz και θα φτάνει έως και τα 5,0 GHz μέγιστης συχνότητας turbo, αυτό επίσης με βάση TDP 65 W, τοποθετώντας τον ελαφρώς μπροστά από το i5-14400, το οποίο σίγουρα το τοποθετεί σε εξαιρετική θέση όταν πρόκειται να τοποθετηθεί στην κατηγορία “Core i5”. Αυτό σηματοδοτεί μια ώθηση 300 MHz σε σχέση με τον Intel Core i5-14400F, η οποία είναι 400 MHz υψηλότερη από τον προκάτοχό του, τον Core i5-13490F.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το SKU να εμφανίζεται στην επιφάνεια, επομένως οι πληροφορίες όπως η τιμολόγηση είναι περιορισμένες τουλάχιστον προς το παρόν, αλλά με βάση τις προηγούμενες τάσεις, η ειδική για την Κίνα CPU πιθανότατα θα πωλείται λίγο υψηλότερα από αυτό που
Ο Core i5-14400 θα πάει για. Η πλήρης σειρά CPU της Intel 14ης γενιάς Non-K αναμένεται να κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες και αυτό θα αποκαλύψει την πλήρη εικόνα.
Προδιαγραφές CPU επιφάνειας εργασίας Intel Raptor Lake-S Refresh “Προκαταρκτικά”:
| Όνομα CPU | Πυρήνες |
Νήματα |
Ρολόι βάσης |
Boost Clock |
L2 / L3 Cache | TDP (PL1) | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-14900KS | 8+16 (24) | 32 | TBD | 6,2 GHz | 32 / 36 MB | 150W | 799 $ ΗΠΑ; |
| Core i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3,2 GHz | 6,0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $589 ΗΠΑ |
| Core i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3,2 GHz | 6,0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | 564 $ ΗΠΑ |
| Core i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2,0 GHz | 5,8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $549 ΗΠΑ |
| Core i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2,0 GHz | 5,8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $524 ΗΠΑ |
| Core i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1,1 GHz | 5,5 GHz | 32 / 36 MB | 35W | $549 ΗΠΑ |
| Core i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3,4 GHz | 5,6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $409 ΗΠΑ |
| Core i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3,4 GHz | 5,6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | 384 $ ΗΠΑ |
| Core i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2,1 GHz | 5,4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | 384 $ ΗΠΑ |
| Core i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2,1 GHz | 5,4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $359 ΗΠΑ |
| Core i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1,3 GHz | 5,2 GHz | 28 / 33 MB | 35W | 384 $ ΗΠΑ |
|
Core i5- 14600K |
6+8 (14) | 20 | 3,5 GHz | 5,3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $319 ΗΠΑ |
| Core i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3,5 GHz | 5,3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | 294 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2,7 GHz | 5,2 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $255 ΗΠΑ |
| Core i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2,6 GHz | 5,0 GHz | 20 / 24 MB | 65W | 232 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1,7 GHz | 4,8 GHz | 20 / 24 MB | 35W | 232 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9,5/20 MB | 65W | 221 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $ 196 ΗΠΑ |
| Core i5-14400 | 6+4 (10) | 16 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | 221 $ ΗΠΑ |
| Πυρήνα i5-14400f | 6+4 (10) | 16 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | 221 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14400T | 6+4 (10) | 16 | 1,5 GHz | 4,5 GHz | 9,5/20 MB | 35W | 196 $ ΗΠΑ |
| Core i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3,5 GHz | 4,7 GHz | 5,0 / 12 MB | 60W | 134 $ ΗΠΑ |
| Core i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3,5 GHz | 4,7 GHz | 5,0 / 12 MB | 58W | $109 ΗΠΑ |
| Core i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2,7 GHz | 4,4 GHz | 5,0 / 12 MB | 35W | $109 ΗΠΑ |
| Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3,9 GHz | N/A | 2,5 / 6,0 MB | 46W | ~ 79 $ ΗΠΑ |
| Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3,4 GHz | N/A | 2,5 / 6,0 MB | 35W | ~ 79 $ ΗΠΑ |
Πηγή ειδήσεων:
@wxnod
VIA:
wccftech.com

