Υψηλές Επιδόσεις και Αξιοπιστία σε Απαιτητικές Συνθήκες: Ρολόι με Συχνότητα Έως 6,2 GHz, Αντοχή σε Θερμοκρασίες Άνω των 100 C και Κατανάλωση Ενέργειας Άνω των 400 W
Η επερχόμενη ναυαρχίδα της
Intel Core
i9-14900KS Limited Edition CPU διέρρευσε στο OCCT και είναι ένα τρελό θηρίο από κάθε άποψη.
CPU
Intel Core i9-14900KS
για να ξεπεράσει το φράγμα των
6 GHz
, η διαρροή αποκαλύπτει τρελές θερμοκρασίες και κατανάλωση ενέργειας
Ο επεξεργαστής Intel Core i9-14900KS έχει εντοπιστεί σε πολλές περιπτώσεις, καθώς είδαμε το τσιπ να εμφανίζεται στο διαδίκτυο από ορισμένους λιανοπωλητές και επίσης είδαμε υποτιθέμενες φωτογραφίες του ίδιου του τσιπ. Τώρα έχουμε μια νέα διαρροή που προέρχεται από
OCCT
και εντοπίστηκε από
Benchleaks
. Η νέα διαρροή χύνει λίγο πολύ όλα τα κομμάτια αυτού του επερχόμενου τσιπ.
Δεδομένα ισχύος CPU Core i9-14900KS (Πηγή OCCT):

Διάγραμμα ισχύος πακέτου CPU Core i9-14900KS (Πηγή OCCT):

Αλλά με τις υψηλότερες συχνότητες έρχονται επίσης υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας και θερμοκρασίες. Ο Intel Core i9-14900KS διαθέτει βασικό TDP (PL1) 150W και μπορεί να πετύχει μέγιστη κατανάλωση ενέργειας έως και 410W με μέση ονομαστική ισχύ 330W. Με τόσο υψηλά TDP, οι θερμοκρασίες του τσιπ έφτασαν τους 101 βαθμούς (Κελσίου) και η μέγιστη αναφερόμενη συχνότητα ήταν 5,9 GHz σε όλους τους πυρήνες P.
Δεδομένα θερμοκρασίας CPU Core i9-14900KS (Πηγή OCCT):

Διάγραμμα θερμοκρασιών πακέτου CPU Core i9-14900KS (Πηγή OCCT):

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό ψύξης που χρησιμοποιήθηκε, αλλά ο Intel Core i9-14900KS δοκιμάστηκε σε μητρική πλακέτα MSI MAG Z790 Tomahawk
WIFI
με 32 GB μνήμης DDR5. Όποιος θέλει να τρέξει αυτό το τσιπ θα πρέπει να επενδύσει στην καλύτερη λύση ψύξης, καθώς τα τσιπ Core i9 μπορεί να ζεσταθούν τρελά. Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το πότε θα κυκλοφορήσει το τσιπ στη λιανική, αλλά αυτή η διαρροή μπορεί να υποδεικνύει ότι θα είναι σύντομα. Η τιμολόγηση θα πρέπει να είναι περίπου η ίδια με αυτήν που είδαμε την τελευταία φορά με τον επεξεργαστή Core i9-13900KKS.
Προδιαγραφές CPU επιφάνειας εργασίας Intel 14th Gen Raptor Lake-S Refresh:
| Όνομα CPU | Πυρήνες | Νήματα | Ρολόι βάσης | Boost Clock | L2 / L3 Cache | TDP (PL1) | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-14900KS | 8+16 (24) | 32 | TBD | 6,2 GHz | 32 / 36 MB | 150W | 799 $ ΗΠΑ; |
| Core i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3,2 GHz | 6,0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $589 ΗΠΑ |
| Core i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3,2 GHz | 6,0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | 564 $ ΗΠΑ |
| Core i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2,0 GHz | 5,8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $549 ΗΠΑ |
| Core i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2,0 GHz | 5,8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $524 ΗΠΑ |
| Core i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1,1 GHz | 5,5 GHz | 32 / 36 MB | 35W | $549 ΗΠΑ |
| Core i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3,4 GHz | 5,6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $409 ΗΠΑ |
| Core i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3,4 GHz | 5,6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | 384 $ ΗΠΑ |
| Core i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2,1 GHz | 5,4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | 384 $ ΗΠΑ |
| Core i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2,1 GHz | 5,4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $359 ΗΠΑ |
| Core i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1,3 GHz | 5,2 GHz | 28 / 33 MB | 35W | 384 $ ΗΠΑ |
| Core i7-14790F | 8+8 (16) | 24 | 2,1 GHz | 5,4 GHz | 24 / 36 MB | 65W | TBD |
|
Core i5 -14600K |
6+8 (14) | 20 | 3,5 GHz | 5,3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $319 ΗΠΑ |
| Core i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3,5 GHz | 5,3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | 294 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2,7 GHz | 5,2 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $255 ΗΠΑ |
| Core i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2,6 GHz | 5,0 GHz | 20 / 24 MB | 65W | 232 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1,7 GHz | 4,8 GHz | 20 / 24 MB | 35W | 232 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9,5/20 MB | 65W | 221 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9,5/20 MB | 65W | 196 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14490F | 6+4 (10) | 16 | 2,8 GHz | 4,9 GHz | 9,5/24 MB | 65W | TBD |
| Core i5-14400 | 6+4 (10) | 16 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9,5/20 MB | 65W | 221 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14400F | 6+4 (10) | 16 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9,5/20 MB | 65W | 221 $ ΗΠΑ |
| Core i5-14400T | 6+4 (10) | 16 | 1,5 GHz | 4,5 GHz | 9,5/20 MB | 35W | 196 $ ΗΠΑ |
| Core i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3,5 GHz | 4,7 GHz | 5,0 / 12 MB | 60W | 134 $ ΗΠΑ |
| Core i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3,5 GHz | 4,7 GHz | 5,0 / 12 MB | 58W | $109 ΗΠΑ |
| Core i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2,7 GHz | 4,4 GHz | 5,0 / 12 MB | 35W | $109 ΗΠΑ |
| Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3,9 GHz | N/A | 2,5 / 6,0 MB | 46W | $82 ΗΠΑ |
| Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3,4 GHz | N/A | 2,5 / 6,0 MB | 35W | $82 ΗΠΑ |
VIA:
wccftech.com



