Ο Βασιλιάς των Mid Rangers
Σχεδόν κάθε μήνας που περνά εισάγει το ένα ή το άλλο λανσάρισμα smartphone, ενώ ταυτόχρονα, υπάρχει πάντα μια ενδιαφέρουσα μάχη μεταξύ των κατασκευαστών smartphone για το ποιος θα φτάσει στον «καλύτερο» τίτλο smartphone. Σε παρόμοιο πλαίσιο, δύο από τις επιτυχημένες μάρκες smartphone, η OnePlus και η Nothing, παρουσίασαν πρόσφατα τις αντίστοιχες μεσαίες γκάμες τους στην Ινδία. Η OnePlus παρουσίασε το τελευταίο της OnePlus Nord CE4, ενώ η Nothing παρουσίασε το Nothing Phone (2a).
Και τα δύο smartphone έχουν εμποτιστεί με πολλά εκπληκτικά χαρακτηριστικά και έγιναν δημοφιλή σε ελάχιστο χρόνο μετά την άφιξή τους. Ωστόσο, το πρωταρχικό μέλημα κατά την αγορά ενός νέου τηλεφώνου είναι να καθορίσετε ποιο smartphone ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Έχοντας αυτή την ερώτηση στο μυαλό, διαβάστε! Δεδομένου ότι εδώ είναι η λεπτομερής σύγκριση μεταξύ του OnePlus Nord CE4 και του Nothing Phone (2a), ποια μεσαία κατηγορία λαμβάνει τον «καλύτερο» τίτλο;
Χωρίς αμφιβολία, τόσο η OnePlus όσο και το Nothing έχουν σχεδιάσει τα smartphone τους με πολλά εντυπωσιακά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των εκπληκτικά μεγάλων πάνελ AMOLED με υψηλότερες αναλύσεις, ικανές δυνατότητες κάμερας, υποστήριξη μπαταρίας μεγάλης διάρκειας, εκπληκτική χωρητικότητα αποθήκευσης και πολλά άλλα. Έτσι, εάν πρόκειται να αγοράσετε ένα νέο smartphone, πιθανότατα ένα από αυτά, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος, καθώς θα μάθετε κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τις δύο συσκευές, το OnePlus Nord CE4 5G και το Nothing Phone ( 2α).
OnePlus Nord CE 4 Vs Nothing Phone (2a)

Εκτόξευση
| χαρακτηριστικό | OnePlus Nord CE 4 | Τίποτα τηλέφωνο (2α) |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κυκλοφορίας | 2024, 01 Απριλίου | 2024, 05 Μαρτίου |
| Ημερομηνία Πρώτης Πώλησης | 2024, 4 Απριλίου | 2024, 12 Μαρτίου |
Σχέδιο
| χαρακτηριστικό | OnePlus Nord CE 4 | Τίποτα τηλέφωνο (2α) |
|---|---|---|
| Διαστάσεις | 162,5 x 75,3 x 8,4 χλστ | 161,7 x 76,3 x 8,6 χλστ |
| Μπροστινή κατασκευή | Γυάλινη πρόσοψη | Γυάλινη πρόσοψη |
| Πίσω Κατασκευή | Πλαστική ύλη | Πλαστική ύλη |
| Κατασκευή πλαισίου | Πλαστική ύλη | Πλαστική ύλη |
| Βάρος | 186 γρ | 190 γρ |
| Πάχος | 8,4 χλστ | 8,6 χλστ |
| Διπλή SIM | Ναί | Ναί |
| Τύπος SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Αξιολόγηση IP | IP54 | IP54 |
| IR Blaster | Ναί | Οχι |
| Διπλό μικρόφωνο | Ναί | Ναί |
| Χρώμα | Γκρι, Πράσινο | Μαύρο, Λευκό, Γάλα |
| Τρύπα διάτρησης | Ναί | Ναί |
Απεικόνιση
| χαρακτηριστικό | OnePlus Nord CE 4 | Τίποτα τηλέφωνο (2α) |
|---|---|---|
| Μέγεθος | 6,7 ίντσες | 6,7 ίντσες |
| Αναλογία οθόνης προς σώμα | 93,40% | 87,20% |
| Τύπος | Υγρό AMOLED | AMOLED |
| Καμπύλο ή Επίπεδο | Διαμέρισμα | Διαμέρισμα |
| Ρυθμός ανανέωσης | 120 Hz | 120 Hz |
| Βίντεο 4K στο YouTube | Ναί | Ναί |
| HDR στο YouTube | Ναί | |
| HDR στο Netflix | Ναί | |
| HDR10 | Ναί | Ναί |
| Μέγιστη φωτεινότητα | 1100 nits | 1100 nits |
| Ανάλυση | 1080 x 2412 pixel | 1080 x 2412 pixel |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Corning Gorilla Glass 5 | |
| AOD | Ναί | Ναί |
| Πυκνότητα PPI | 394 ppi | 394 ppi |
Εκτέλεση
| χαρακτηριστικό | OnePlus Nord CE 4 | Τίποτα τηλέφωνο (2α) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Mediatek Dimensity 7200 Pro |
| Ημερομηνία εκκίνησης chipset | 17 Νοεμβρίου 2023 | 5 Μαρτίου 2024 |
| Πλατφόρμα | 4 NM | 4 NM |
| Εκτέλεση | 2,63 GHz, Επεξεργαστής Octa Core | Επεξεργαστής 2,8 GHz, Octa Core |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Οκταπύρηνο | Οκταπύρηνο |
| GPU | Adreno 720 | Mali-G610 MC4 |
| Σκορ Antutu | 8.19.347 | 707.480 |
| Δοκιμή γκαζιού CPU | 77% | 92% |
| GeekBench | Μονόπυρηνος: 1.118, Πολυπύρηνος: 2.950 | Μονόπυρηνος: 1.068, Πολυπύρηνος: 2.454 |
| Ρύθμιση BGMI | Ultra HDR | HDR |
| Ρύθμιση αντικαταβολής | Υψηλότερη ρύθμιση | Υψηλότερη ρύθμιση |
| Genshin Impact | Υψηλή ρύθμιση | Υψηλή ρύθμιση |
| Επεξεργασία βίντεο 4K | Ναί | Ναί |
Αποθήκευση
| χαρακτηριστικό | OnePlus Nord CE 4 | Τίποτα τηλέφωνο (2α) |
|---|---|---|
| Τύπος αποθήκευσης | UFS 3.1 | |
| Τύπος RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Υποδοχή κάρτας | Έως 1 TB Micro SD | Οχι |
| Παραλλαγή αποθήκευσης | 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB | 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB |
Λογισμικό
| χαρακτηριστικό | OnePlus Nord CE 4 | Τίποτα τηλέφωνο (2α) |
|---|---|---|
| Λογισμικό | OxygenOS 14.0 | Τίποτα OS 2.5.4 |
| Έκδοση Android | Android 14 | Android 14 |
| Τελευταία ενημέρωση ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας | ||
| Υποστήριξη σημαντικής ενημέρωσης λογισμικού | 2 Έτος | 3 Έτος |
| Υποστήριξη ενημέρωσης ασφαλείας | 3 Έτος | 4 Έτος |
| Bloatware και διαφημίσεις | Οχι | Οχι |
Κύρια κάμερα
| χαρακτηριστικό | OnePlus Nord CE 4 | Τίποτα τηλέφωνο (2α) |
|---|---|---|
| Τύπος κάμερας | Διπλός | Διπλός |
| Κύρια κάμερα | 50MP (πλάτος) | 50MP (πλάτος) |
| Υπερευρεία κάμερα | 8 MP | 50MP |
| Τηλεφακός | Οχι | Οχι |
| Μακρο κάμερα | Οχι | Οχι |
| Άλλη κάμερα | Οχι | Οχι |
| Οπτικό ζουμ | Οχι | Οχι |
| Ψηφιακό ζουμ | Ψηφιακό ζουμ 20x | Ψηφιακό ζουμ 10x |
| Φλας LED | Ναί | Ναί |
| Ρύθμιση Max Video | 4K@30fps | 4K@30fps |
| OIS | Ναί | Ναί |
| EIS | Οχι | Οχι |
| Πίσω αυτόματη εστίαση | Ναί | Ναί |
| Αργή κίνηση | Ναί | Ναί |
| Πανόραμα | Ναί | Ναί |
Κάμερα Selfie
| χαρακτηριστικό | OnePlus Nord CE 4 | Τίποτα τηλέφωνο (2α) |
|---|---|---|
| Τύπος κάμερας | Μονόκλινο | Μονόκλινο |
| Κάμερα Selfie | 16MP | 32 MP |
| Υπερευρύ | Οχι | Οχι |
| Βιντεοσκόπηση | 1080p@30fps | 1080p@60fps |
Ήχος
| χαρακτηριστικό | OnePlus Nord CE 4 | Τίποτα τηλέφωνο (2α) |
|---|---|---|
| Μεγάλο Ηχείο | Ναί | Ναί |
| Στερεοφωνικά ηχεία | Ναί | Ναί |
| Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm | Οχι | Οχι |
| Ποιότητα ήχου | Ήχος υψηλής ανάλυσης 24 bit/192 kHz |
Μπαταρία
| χαρακτηριστικό | OnePlus Nord CE 4 | Τίποτα τηλέφωνο (2α) |
|---|---|---|
| Τύπος Μπαταρίας | Μη αφαιρούμενο | Μη αφαιρούμενο |
| Χωρητικότητα | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Γρήγορη Φόρτιση | 100W | 45W |
| Χρόνος φόρτισης | 1-100% σε 29 λεπτά | 100% σε 1 ώρα |
| Ασύρματη φόρτιση | Οχι | Οχι |
| Αντίστροφη φόρτιση | Οχι | Οχι |
Συνδεσιμότητα
| χαρακτηριστικό | OnePlus Nord CE 4 | Τίποτα τηλέφωνο (2α) |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | 5.3, A2DP, LE |
| Τοποθέτηση | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Θύρα υπερύθρων | Ναί | Οχι |
| Ραδιόφωνο | Οχι | Οχι |
| USB | Τύπος-C 2.0 | Τύπος-C 2.0 |
| NFC | Ναί | Ναί |
Αισθητήρες
| χαρακτηριστικό | OnePlus Nord CE 4 | Τίποτα τηλέφωνο (2α) |
|---|---|---|
| Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων | Οπτικός | Οπτικός |
| Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων στην οθόνη | Ναί | Ναί |
| Επιταχυνσιόμετρο | Ναί | Ναί |
| Γύρος | Ναί | Ναί |
| Εγγύτητα | Ναί | Ναί |
| Πυξίδα | Ναί | Ναί |
| Βαρόμετρο | Οχι | Οχι |
| GPS | Ναί | Ναί |
| Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος | Ναί | Ναί |
Δίκτυο
| χαρακτηριστικό | OnePlus Nord CE 4 | Τίποτα τηλέφωνο (2α) |
|---|---|---|
| GSM | Ναί | Ναί |
| HSPA | Ναί | Ναί |
| 4G/LTE | Ναί | Ναί |
| 5G | Ναί | Ναί |
| Ενεργό 4G και στις δύο κάρτες SIM | Ναί | Ναί |
| Αριθμός ζωνών 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
Περιεχόμενο κουτιού
| χαρακτηριστικό | OnePlus Nord CE 4 | Τίποτα τηλέφωνο (2α) |
|---|---|---|
| Φορτιστής | Ναί | Οχι |
| Καλώδιο | Καλώδιο τύπου C (υποστηρίζει USB 2.0) | Καλώδιο τύπου C (υποστηρίζει USB 2.0) |
| Τηλέφωνο | Ναί | Ναί |
| Ακουστικό | Οχι | Οχι |
| Προεφαρμοσμένη προστασία οθόνης | Ναί | Ναί |
| Εγχειρίδιο χρήστη | Ναί | Ναί |
Τιμή
| Παραλαγή | OnePlus Nord CE 4 | Τίποτα τηλέφωνο (2α) |
|---|---|---|
| 8/128 | 24.999 Rs | 23.999 Rs |
| 8/256 | 26.999 Rs | 25.999 Rs |
| 12/512 | 27.999 Rs |


Η διεύθυνση URL αντιγράφηκε
VIA:
RmUpdate.com
